Obaveštenje korisnicima usluga
U Zavodu za javno zdravlje Subotica, u Centru za higijenu i humanu ekologiju vrši se ispitivanje namirnica, briseva radnih površina i briveva ruku zaposlenih u proizvodnji namirnica po metodama opisanim u ISO mikrobiološkim standardima:
IME PARAMETRA - ANALIZE |
CENA |
Određivanje broja mikroorganizama - brojanje kolonija na 30°C (ISO 4833) | 805,00 |
SALMONELLA VRSTE - dokazivanje prisustva (ISO 6579) |
1.189,00 |
LISTERIA MONOCYTOGENES - dokazivanje prisustva (ISO 11290-1) | 1.321,00 |
LISTERIA MONOCYTOGENES - određivanje broja (ISO 11290-2) | 1.995,00 |
Koagulaza pozitivne stafilokoke (STAPHYLOCOCCUS AUREUS i druge vrste) - određivanje broja (6888-1) | 994,00 |
BACILLUS CEREUS - određivanje broja tehnikom brojanja kolonija na 30°C (ISO 7932) | 1.245,00 |
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - određivanje broja tehnikom brojanja kolonija (ISO 7937) | 1.394,00 |
ENTEROBACTERIACEAE - dokazivanje prisustva i određivanje broja tehnikom brojanja kolonija (ISO 21528-2) | 850,00 |
ENTEROBACTER SAKAZAKII - dokazivanje prisustva | 1.070,00 |
ESCHERICHIA COLI (BETA GLUCURONIDAZA POZITIVNA) - određivanje broja tehnikom brojanja kolonija na 44°C (ISO 16649-2) | 839,00 |
ESCHERICHIA COLI (BETA GLUCURONIDAZA POZITIVNA) - određivanje broja tehnikom najverovatnijeg broja (ISO 16649-3) | 858,00 |
KOLIFORMNE BAKTERIJE - određivanje broja tehnikom brojanja kolonija (ISO 4832) | 807,00 |
KVASNICE I PLESNI - određivanje broja tehnikom brojanja kolonija u proizvodima gde je aktivnost vode veća od 0,95 (ISO 21527-1) | 1.156,00 |
KVASNICE I PLESNI - određivanje broja tehnikom brojanja kolonija u proizvodima gde je aktivnost vode manja ili jednaka 0,95 (ISO 21527-1) | 964,00 |
Ponedeljak - petak 07-15 časova
Prijem uzoraka: ponedeljak-petak 7-9:30h
PCR testiranje na lični zahtev: ponedeljak-petak 10-12h